Nos inclinamos por la asequibilidad y la calidad del sonido cuando se trata de dispositivos que utilizamos en nuestra vida diaria. De igual forma, si estás buscando un nuevo smartphone, eso es lo primero que te viene a la mente. Además, con tantos teléfonos lanzados cada pocos meses por varias empresas, resulta difícil elegir.
Siga leyendo a continuación para encontrar su combinación perfecta con nuestra selecta selección de teléfonos inteligentes estándar de calidad con una buena relación calidad-precio.
Marca: Motorola | Precio: 15.800 rupias
Moto te trae una nueva combinación en este teléfono con un Snapdragon 480 plus 5G. Aunque no está incluido en la gama de la serie Snapdragon 700, este chipset realiza tareas de manera similar. Tiene 4 GB de RAM y una capacidad de almacenamiento de sólo 64 GB pero ampliable a 512 GB. El teléfono es un poco pesado pero tiene cámaras decentes y una buena pantalla.
Tiene un panel posterior de policarbonato que pesa 208 gramos con un escáner de huellas dactilares de montaje lateral. Tiene un conector de audio de 3,5 mm y función de audio Dolby Atmos. Además, también tiene una clasificación IP52 a prueba de salpicaduras y polvo.
Especificaciones | Moto G51 5G |
---|---|
Mostrar | LCD IPS de 6,8 pulgadas Frecuencia de actualización de 120 Hz Legibilidad baja a la luz del día |
Almacenamiento de memoria | 4 GB de RAM Almacenamiento de 64 GB UFS 2.1 Ranura híbrida (hasta 512 GB) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 480 Plus |
Cámara trasera | Lente gran angular de 50MP Lente ultra gran angular de 8MP Lente macro de 2MP 1920×1080 @ 30 fps (resolución de vídeo) |
Cámara frontal | Lente gran angular de 13 MP 1920×1080 @ 30 fps (resolución de vídeo) |
Bateria cargando | 5000mAh Turbocompresor de 22 vatios |
SO | Android v11 |
Lea también: Los 7 mejores teléfonos para juegos 5G por menos de ₹ 20000
Marca: Vivo | Precio: 15.999 INR
Una combinación de almacenamiento de 128 GB con 5G es poco común a este precio. La RAM viene en 4GB, 6GB y 8GB. Junto con una protección de cristal panda, las cámaras son relativamente mejores; sin embargo, falta la pantalla. El procesador Snapdragon 695 ofrece un rendimiento rápido. Aunque viene sólo con un cargador de 18 vatios, la batería tiene una larga duración.
Tiene un escáner de huellas dactilares de montaje lateral y cancelación de ruido de doble micrófono con ranuras SIM híbridas. Con un panel posterior de policarbonato, viene en colores de fantasía negro estrella y arcoíris.
Especificaciones | Vivo T1 5G |
---|---|
Mostrar | Pantalla LCD IPS de 6,58 pulgadas Frecuencia de actualización de 120 Hz Resolución Full HD+ de 2408 x 1080 píxeles |
Almacenamiento de memoria | 4GB, 6GB, 8GB de RAM 128GB, UFS 2.2 Ranura híbrida (hasta 1 TB) |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 |
Cámara trasera | Cámara principal de 50MP Cámara macro de 2MP Cámara de profundidad de 2MP 1920×1080 @ 30 fps (resolución de vídeo) |
Cámara frontal | 16MP 1920×1080 @ 30 fps (resolución de vídeo) |
Batería y carga | 5000mAh Carga por cable de 18W |
SO | Android v12, sistema operativo Funtouch |
Marca: Samsung | Precio: 14.999 INR
Con su última versión a la vuelta de la esquina, M33, ambos teléfonos son fácilmente los teléfonos de mejor calidad dentro de nuestro presupuesto. El M33 tendrá un procesador de 5 nm y una batería de 6000 mAh, más que cualquier teléfono de menos de Rs. 20.000 pueden proporcionar. Aunque ha habido cierta compensación en las características de la cámara del M33, se puede cumplir con las especificaciones de la cámara del M32.
Especificaciones | Samsung Galaxy M32 |
---|---|
Diseño | LCD TFT de 6,5 pulgadas Frecuencia de actualización de 90 Hz (120 Hz en M33) Resolución de 720 x 1600 píxeles |
Almacenamiento de memoria | 6GB y 8GB de RAM Almacenamiento de 128 GB eMMC 5.1 |
Procesador | MediaTek MT6853 Dimensión 720 5G (7 nm) |
Cámara trasera | Cámara ancha de 48 MP Cámara ultra ancha de 8 MP Cámara macro de 5MP Cámara de profundidad de 2 MP |
Cámara frontal | Cámara ancha de 13 MP |
Bateria cargando | 5000mAh Carga por cable de 15W |
SO | Android 11, interfaz de usuario 3.1 (Android 12, interfaz de usuario 4.1 en M33) |
Marca: poco | Precio: 17.999 INR
Poco X3 viene con Snapdragon 860 y Adreno 640, lo que lo convierte en un teléfono para juegos de alto rendimiento. Se incluye en esta lista porque los teléfonos para juegos pueden proporcionar una experiencia de usuario ideal y fluida. Sin embargo, es un poco más caro que el Poco X3 con una batería de 6000 mAh, mientras que la versión pro presenta 5160 mAh.
Trae una configuración de cuatro cámaras en su placa trasera. Con un cargador rápido de 33 vatios, obtienes una carga completa en menos de una hora y una batería de larga duración. Actualmente, la serie X3 de Poco no ofrece 5G y permanece limitada a una red 4G. Esto permite que el teléfono venga equipado con funciones que normalmente no se encuentran en los teléfonos 5G.
Especificaciones | Poco X3 Pro |
---|---|
Mostrar | HDR 10+ de 6,67 pulgadas LCD IPS Frecuencia de actualización de 120 Hz Resolución de 1080×2400 píxeles |
Almacenamiento de memoria | 6 GB de RAM Almacenamiento de 128 GB (ampliable hasta 1 TB) UFS 3.1 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 860 |
Cámara trasera | Cámara gran angular de 48MP Cámara ultra gran angular de 8 MP Cámara macro de 2MP Cámara de profundidad de 2 MP |
Cámara frontal | Cámara gran angular de 20 MP |
Bateria cargando | 5160mAh Carga por cable de 33W |
SO | Android 11 (MIUI 12) |
Marca: Xiaomi | Precio: 15.999 INR
Viene con una clasificación IP3 a prueba de salpicaduras y protección Corning Gorilla Glass v3; se lanzó recientemente en diciembre de 2021. Tiene dos ranuras SIM y cámaras duales decentes. Este teléfono viene con un procesador octa-core Dimensity 810, que funciona satisfactoriamente y no se calienta rápidamente.
Viene en colores Stardust White, Aquamarine Blue y Matte Black. Con dos altavoces estéreo, tiene una buena relación pantalla-cuerpo; la pantalla general es vibrante.
Especificaciones | Redmi Note 11T 5G |
---|---|
Mostrar | Pantalla LCD IPS de 6,6 pulgadas Frecuencia de actualización de 90 Hz Resolución de 1080 x 2400 píxeles |
Almacenamiento de memoria | 4GB, 6GB y 8GB de RAM Almacenamiento de 64 GB y 128 GB UFS 2.2 |
Procesador | MediaTek Dimensión 810 5G |
Cámara trasera | Cámara ancha de 50 MP Cámara ultra gran angular de 8 MP |
Cámara frontal | Cámara ancha de 16 MP |
Bateria cargando | 5000mAh Carga por cable de 33W |
SO | Android 11, MIUI 12.5.1 |
Marca: Verdadero yo | Precio: 18.199 rupias
Tiene un diseño liviano de 177 gramos y un sensor de huellas dactilares en pantalla y un procesador Snapdragon de 720G.
Tiene un panel trasero de policarbonato y brillante. La cámara tiene muchas funciones adicionales, incluido el modo estrellado y el modo de vídeo de doble vista. Actualmente, Realme 8 Pro no está disponible en línea.
Especificaciones | Realme 8 Pro |
---|---|
Mostrar | 6,4 pulgadas, Full HD+ AMOLED Frecuencia de actualización de 60 Hz Resolución de 1080×2400 píxeles |
Almacenamiento de memoria | 6GB y 8GB de RAM Almacenamiento de 128 GB UFS 2.1 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G |
Cámara trasera | Cámara principal cuádruple de 108 MP Cámara gran angular de 8MP Cámara macro de 2MP Cámara monocromática de 2 MP |
Cámara frontal | 16MP |
Bateria cargando | 4500mAh Carga por cable de 50W |
SO | Android 11, interfaz de usuario Realme 2.0 |
Marca: Motorola | Precio: $19,049
Motorola ha estado lanzando teléfonos asequibles y de buena calidad desde 2021, siendo el último el G71. Un diseño liviano con pantalla AMOLED y brillo de 700 nits. Viene con Qualcomm Snapdragon 695, que funciona de manera más eficiente que la serie Snapdragon 700. Además, admite 13 bandas 5G pero carece de altavoces duales.
Tiene una buena duración de batería incluso después de un uso intensivo. Una nueva característica, Crystal AI, mejora la claridad de tu voz cuando estás en una llamada. Admite varios gestos de movimiento de la mano. Sin embargo, tiene altavoces mono compatibles con Dolby Atmos.
Especificaciones | Moto G71 5G |
---|---|
Diseño | Pantalla AMOLED de 6,40 pulgadas Frecuencia de actualización de 60 Hz Resolución de 1080×2400 píxeles |
Almacenamiento de memoria | 6 GB de RAM Almacenamiento de 128 GB uMCP |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 695 |
Cámara trasera | Cámara principal ancha de 50MP Cámara ultra gran angular y de profundidad de 8 MP Cámara macro de 2MP |
Cámara frontal | 16MP |
Bateria cargando | 5000mAh Carga por cable de 33W |
SO | Android 11, Mi UX |
Lea también: Los 7 mejores teléfonos con menos de INR 7000